Technical Data
| Machine Weight | 2990kg / 6592lbs |
|---|---|
| Working Height | 22m / 72ft |
| Horizontal Outreach | 10.9m / 35.8ft |
| Platform Height | 20m / 65ft |
| Safe Working Load | 250kg / 551lbs |
| Up & Over Clearance | 8.7m / 28.5ft |
| Terrain | Even, Rough |
| Power Source | Diesel Engine |
| Basket Depth | 0.81m / 2.7ft |
| Basket Width | 1.39m / 4.6ft |
| Machine Height | 1.97m / 6.5ft |
| Machine Width | 0.94m / 3.1ft |
| Machine Length | 4.52m / 14.8ft |
| Tracks | Non-marking |
| Outrigger Footprint | 6.6m x 21.7ft |
KEY FEATURES
- Wireless remote control
- Multi-positional stabilizers
- Lightweight removable basket
IDEAL FOR
- Atriums
- Churches
- Shopping centres















